表B.3 表:ベクトルデータ型
| データ型  | 詳細  | 
| charn | n個の符号付き2の補数の8ビット 整数値からなるベクトル。 | 
| ucharn | n個の符号なし8ビット整数値か らなるベクトル。 | 
| shortn | n個の符号付き2の補数の16 ビット整数値からなるベクトル。  | 
| ushortn | n個の符号なし16ビット整数値 からなるベクトル。 | 
| intn | n個の符号付き2の補数の32ビット 整数値からなるベクトル。   | 
| uintn | n個の符号なし32ビット整数値 からなるベクトル。 | 
| longn  | n個の符号付き2の補数の64ビット 整数値からなるベクトル。   | 
| ulongn | n個の符号なし64ビット整数値か らなるベクトル。 | 
| floatn | n個の32ビット浮動小数点からな るベクトル。 | 
| doublen | n個の64ビット浮動小数点からな るベクトル。 | 
表B.4 表:ベクトル型の互換性
| OpenCL言語のデータ型 | OpenCL APIのデータ型(ホスト)  | 
| charn  | cl_charn | 
| ucharn | cl_ucharn | 
| shortn  | cl_shortn | 
| ushortn | cl_ushortn  | 
| intn | cl_intn  | 
| uintn | cl_uintn | 
| longn | cl_longn  | 
| ulongn  | cl_ulongn | 
| floatn | cl_floatn  | 
| doublen  | cl_doublen | 
Copyright 2018-2019, by Masaki Komatsu